Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 64 | 110 | 140 | 699 | 26.388.863 |
November 2024 | 9 | 36 | 25 | 601 | 1.437.709 |
Oktober 2024 | 12 | 20 | 8 | 663 | 2.486.284 |
September 2024 | 3 | 3 | 13 | 425 | 1.998.141 |
August 2024 | 12 | 16 | 9 | 259 | 3.162.909 |
Juli 2024 | 7 | 9 | 9 | 155 | 3.076.245 |
Juni 2024 | 4 | 5 | 15 | 283 | 3.080.505 |
Mai 2024 | 4 | 4 | 17 | 699 | 3.940.680 |
April 2024 | 1 | 2 | 8 | 151 | 2.460.381 |
März 2024 | 5 | 7 | 13 | 180 | 2.586.505 |
Februar 2024 | 7 | 7 | 16 | 114 | 1.805.481 |
Januar 2024 | 0 | 1 | 7 | 295 | 354.023 |
2023 | 23 | 40 | 149 | 566 | 2.942.046 |
Dezember 2023 | 1 | 2 | 11 | 313 | 201.681 |
November 2023 | 0 | 0 | 14 | 169 | 313.349 |
Oktober 2023 | 2 | 3 | 14 | 93 | 196.974 |
September 2023 | 0 | 1 | 10 | 95 | 214.307 |
August 2023 | 1 | 1 | 11 | 158 | 259.554 |
Juli 2023 | 4 | 4 | 16 | 92 | 214.278 |
Juni 2023 | 3 | 3 | 7 | 80 | 191.466 |
Mai 2023 | 1 | 2 | 11 | 82 | 291.332 |
April 2023 | 3 | 8 | 14 | 78 | 227.806 |
März 2023 | 1 | 4 | 6 | 77 | 238.296 |
Februar 2023 | 4 | 7 | 8 | 102 | 282.138 |
Januar 2023 | 3 | 5 | 27 | 566 | 310.865 |
2022 | 19 | 55 | 144 | 253 | 3.743.492 |
Dezember 2022 | 1 | 3 | 9 | 88 | 323.899 |
November 2022 | 1 | 3 | 23 | 113 | 322.984 |
Oktober 2022 | 3 | 11 | 16 | 143 | 310.710 |
September 2022 | 2 | 4 | 12 | 106 | 377.189 |
August 2022 | 0 | 1 | 14 | 78 | 355.004 |
Juli 2022 | 1 | 1 | 12 | 253 | 316.951 |
Juni 2022 | 1 | 4 | 7 | 68 | 281.114 |
Mai 2022 | 1 | 4 | 8 | 66 | 252.495 |
April 2022 | 3 | 3 | 11 | 90 | 290.909 |
März 2022 | 0 | 1 | 13 | 59 | 304.397 |
Februar 2022 | 4 | 6 | 10 | 99 | 274.694 |
Januar 2022 | 2 | 14 | 9 | 89 | 333.146 |
2021 | 46 | 120 | 216 | 195 | 4.207.395 |
Dezember 2021 | 4 | 5 | 19 | 63 | 256.110 |
November 2021 | 5 | 13 | 19 | 86 | 277.884 |
Oktober 2021 | 5 | 7 | 19 | 195 | 397.516 |
September 2021 | 4 | 8 | 20 | 83 | 303.940 |
August 2021 | 3 | 5 | 9 | 67 | 335.131 |
Juli 2021 | 3 | 11 | 14 | 78 | 321.086 |
Juni 2021 | 1 | 7 | 9 | 64 | 406.551 |
Mai 2021 | 3 | 12 | 19 | 65 | 563.673 |
April 2021 | 2 | 9 | 17 | 63 | 374.629 |
März 2021 | 5 | 16 | 23 | 62 | 398.369 |
Februar 2021 | 10 | 20 | 24 | 63 | 288.161 |
Januar 2021 | 1 | 7 | 24 | 61 | 284.345 |
2020 | 25 | 121 | 308 | 1.207 | 4.228.282 |
Dezember 2020 | 4 | 13 | 22 | 58 | 296.861 |
November 2020 | 5 | 6 | 23 | 71 | 319.694 |
Oktober 2020 | 0 | 3 | 27 | 240 | 336.648 |
September 2020 | 0 | 1 | 21 | 80 | 340.280 |
August 2020 | 0 | 4 | 17 | 99 | 327.720 |
Juli 2020 | 3 | 25 | 21 | 93 | 453.029 |
Juni 2020 | 3 | 16 | 16 | 98 | 326.291 |
Mai 2020 | 4 | 23 | 23 | 210 | 362.425 |
April 2020 | 4 | 13 | 42 | 126 | 368.259 |
März 2020 | 1 | 2 | 32 | 179 | 338.094 |
Februar 2020 | 1 | 4 | 35 | 322 | 387.529 |
Januar 2020 | 0 | 11 | 29 | 1.207 | 371.452 |
2019 | 873 | 1.282 | 1.069 | 384 | 3.141.364 |
Dezember 2019 | 2 | 3 | 33 | 384 | 331.118 |
November 2019 | 0 | 4 | 40 | 276 | 333.683 |
Oktober 2019 | 5 | 18 | 34 | 65 | 212.600 |
September 2019 | 3 | 21 | 39 | 57 | 310.413 |
August 2019 | 789 | 1.002 | 494 | 88 | 306.285 |
Juli 2019 | 37 | 74 | 141 | 58 | 195.876 |
Juni 2019 | 3 | 17 | 43 | 74 | 227.784 |
Mai 2019 | 8 | 30 | 47 | 71 | 211.830 |
April 2019 | 10 | 31 | 47 | 96 | 197.786 |
März 2019 | 2 | 16 | 49 | 78 | 343.672 |
Februar 2019 | 4 | 23 | 45 | 65 | 196.780 |
Januar 2019 | 10 | 43 | 57 | 71 | 273.537 |
2018 | 1.613 | 2.021 | 845 | 343 | 4.435.148 |
Dezember 2018 | 4 | 31 | 46 | 71 | 217.761 |
November 2018 | 4 | 20 | 37 | 111 | 247.415 |
Oktober 2018 | 10 | 45 | 46 | 343 | 336.590 |
September 2018 | 7 | 32 | 40 | 69 | 257.272 |
August 2018 | 2 | 44 | 40 | 79 | 454.914 |
Juli 2018 | 5 | 18 | 35 | 68 | 363.498 |
Juni 2018 | 14 | 61 | 59 | 66 | 380.008 |
Mai 2018 | 438 | 506 | 357 | 147 | 472.865 |
April 2018 | 8 | 55 | 33 | 63 | 436.086 |
März 2018 | 7 | 20 | 47 | 68 | 476.418 |
Februar 2018 | 621 | 637 | 36 | 76 | 490.721 |
Januar 2018 | 493 | 552 | 69 | 75 | 301.600 |
2017 | 688 | 1.142 | 547 | 81 | 3.500.587 |
Dezember 2017 | 11 | 60 | 35 | 54 | 284.699 |
November 2017 | 14 | 46 | 42 | 57 | 374.926 |
Oktober 2017 | 367 | 406 | 48 | 54 | 256.470 |
September 2017 | 196 | 238 | 34 | 52 | 297.370 |
August 2017 | 11 | 36 | 34 | 55 | 213.813 |
Juli 2017 | 6 | 36 | 30 | 52 | 263.112 |
Juni 2017 | 24 | 43 | 41 | 53 | 303.458 |
Mai 2017 | 5 | 24 | 37 | 81 | 357.112 |
April 2017 | 11 | 56 | 56 | 57 | 594.151 |
März 2017 | 12 | 57 | 58 | 52 | 164.759 |
Februar 2017 | 10 | 43 | 69 | 52 | 219.278 |
Januar 2017 | 21 | 97 | 63 | 46 | 171.439 |
2016 | 150 | 904 | 628 | 64 | 2.418.566 |
Dezember 2016 | 5 | 65 | 39 | 48 | 199.509 |
November 2016 | 10 | 55 | 56 | 46 | 176.671 |
Oktober 2016 | 13 | 90 | 48 | 53 | 195.638 |
September 2016 | 11 | 67 | 43 | 58 | 232.175 |
August 2016 | 17 | 71 | 48 | 50 | 172.481 |
Juli 2016 | 8 | 39 | 46 | 51 | 184.623 |
Juni 2016 | 6 | 64 | 38 | 44 | 175.852 |
Mai 2016 | 11 | 82 | 49 | 48 | 213.688 |
April 2016 | 24 | 148 | 70 | 44 | 231.620 |
März 2016 | 22 | 83 | 59 | 47 | 205.644 |
Februar 2016 | 9 | 82 | 58 | 64 | 203.928 |
Januar 2016 | 14 | 58 | 74 | 46 | 226.737 |
2015 | 171 | 757 | 655 | 42 | 2.032.770 |
Dezember 2015 | 17 | 56 | 56 | 33 | 170.810 |
November 2015 | 16 | 87 | 61 | 32 | 181.198 |
Oktober 2015 | 9 | 34 | 63 | 36 | 201.305 |
September 2015 | 22 | 81 | 68 | 37 | 203.078 |
August 2015 | 14 | 70 | 52 | 34 | 229.283 |
Juli 2015 | 18 | 70 | 49 | 29 | 179.927 |
Juni 2015 | 12 | 37 | 51 | 30 | 167.399 |
Mai 2015 | 4 | 27 | 37 | 28 | 142.914 |
April 2015 | 11 | 43 | 37 | 31 | 115.371 |
März 2015 | 23 | 103 | 68 | 42 | 147.579 |
Februar 2015 | 13 | 81 | 52 | 41 | 140.086 |
Januar 2015 | 12 | 68 | 61 | 37 | 153.820 |
2014 | 175 | 992 | 664 | 44 | 1.678.832 |
Dezember 2014 | 17 | 71 | 55 | 37 | 156.068 |
November 2014 | 13 | 104 | 57 | 39 | 158.207 |
Oktober 2014 | 14 | 137 | 64 | 36 | 170.102 |
September 2014 | 9 | 79 | 50 | 32 | 126.641 |
August 2014 | 10 | 53 | 39 | 32 | 108.865 |
Juli 2014 | 19 | 70 | 66 | 30 | 132.908 |
Juni 2014 | 10 | 93 | 50 | 30 | 138.007 |
Mai 2014 | 14 | 61 | 46 | 34 | 168.324 |
2014-05-01 | 0 | 3 | 2 | 16 | 2.769 |
2014-05-02 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2.254 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.604 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1.584 |
2014-05-05 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3.088 |
2014-05-06 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1.986 |
2014-05-07 | 1 | 4 | 2 | 23 | 3.884 |
2014-05-08 | 1 | 3 | 2 | 20 | 3.366 |
2014-05-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.885 |
2014-05-10 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3.460 |
2014-05-11 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3.316 |
2014-05-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.169 |
2014-05-13 | 2 | 3 | 2 | 22 | 3.379 |
2014-05-14 | 1 | 4 | 3 | 18 | 2.893 |
2014-05-15 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3.780 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4.278 |
2014-05-17 | 1 | 3 | 1 | 13 | 12.229 |
2014-05-18 | 0 | 8 | 3 | 20 | 6.564 |
2014-05-19 | 0 | 3 | 1 | 21 | 2.569 |
2014-05-20 | 1 | 2 | 3 | 19 | 2.490 |
2014-05-21 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2.644 |
2014-05-22 | 0 | 2 | 1 | 19 | 2.404 |
2014-05-23 | 2 | 6 | 3 | 24 | 3.791 |
2014-05-24 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2.674 |
2014-05-25 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3.232 |
2014-05-26 | 0 | 5 | 1 | 20 | 47.096 |
2014-05-27 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3.196 |
2014-05-28 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2.783 |
2014-05-29 | 0 | 2 | 1 | 16 | 3.047 |
2014-05-30 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2.385 |
2014-05-31 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12.525 |
April 2014 | 14 | 66 | 61 | 42 | 112.944 |
März 2014 | 20 | 89 | 67 | 33 | 154.299 |
Februar 2014 | 14 | 51 | 58 | 44 | 124.449 |
Januar 2014 | 21 | 118 | 51 | 29 | 128.018 |
2013 | 213 | 988 | 601 | 46 | 1.835.530 |
Dezember 2013 | 10 | 33 | 53 | 31 | 176.952 |
November 2013 | 12 | 48 | 50 | 40 | 175.588 |
Oktober 2013 | 27 | 111 | 77 | 31 | 180.228 |
September 2013 | 17 | 110 | 46 | 34 | 182.102 |
August 2013 | 17 | 96 | 54 | 33 | 185.424 |
Juli 2013 | 15 | 63 | 45 | 28 | 180.975 |
Juni 2013 | 19 | 74 | 37 | 38 | 164.083 |
Mai 2013 | 18 | 92 | 46 | 30 | 126.289 |
April 2013 | 25 | 70 | 50 | 27 | 120.778 |
März 2013 | 13 | 85 | 39 | 46 | 127.757 |
Februar 2013 | 19 | 111 | 43 | 27 | 102.552 |
Januar 2013 | 21 | 95 | 61 | 27 | 112.802 |
2012 | 253 | 1.328 | 578 | 41 | 1.183.394 |
Dezember 2012 | 21 | 77 | 39 | 30 | 100.993 |
November 2012 | 16 | 93 | 65 | 41 | 149.729 |
Oktober 2012 | 18 | 78 | 67 | 28 | 103.326 |
September 2012 | 25 | 130 | 45 | 22 | 78.965 |
August 2012 | 16 | 50 | 40 | 22 | 76.325 |
Juli 2012 | 14 | 68 | 53 | 37 | 100.060 |
Juni 2012 | 19 | 87 | 37 | 32 | 104.481 |
Mai 2012 | 17 | 100 | 40 | 25 | 87.345 |
April 2012 | 24 | 110 | 41 | 36 | 86.880 |
März 2012 | 30 | 163 | 42 | 28 | 107.413 |
Februar 2012 | 24 | 184 | 62 | 24 | 85.227 |
Januar 2012 | 29 | 188 | 47 | 25 | 102.650 |
2011 | 578 | 2.267 | 875 | 88 | 1.124.052 |
Dezember 2011 | 16 | 79 | 28 | 22 | 89.824 |
November 2011 | 28 | 238 | 32 | 27 | 115.171 |
Oktober 2011 | 41 | 127 | 56 | 28 | 117.924 |
September 2011 | 50 | 289 | 73 | 24 | 105.288 |
August 2011 | 32 | 155 | 88 | 19 | 106.981 |
Juli 2011 | 63 | 123 | 87 | 23 | 99.599 |
Juni 2011 | 70 | 164 | 247 | 35 | 98.230 |
Mai 2011 | 64 | 215 | 45 | 18 | 81.720 |
April 2011 | 44 | 212 | 38 | 19 | 82.685 |
März 2011 | 33 | 166 | 52 | 20 | 69.706 |
Februar 2011 | 31 | 175 | 61 | 19 | 74.163 |
Januar 2011 | 106 | 324 | 68 | 88 | 82.761 |
2010 | 238 | 1.277 | 529 | 30 | 745.773 |
Dezember 2010 | 18 | 105 | 60 | 22 | 76.158 |
November 2010 | 27 | 161 | 57 | 23 | 75.069 |
Oktober 2010 | 38 | 135 | 61 | 30 | 57.553 |
September 2010 | 16 | 116 | 47 | 16 | 63.150 |
August 2010 | 14 | 58 | 50 | 16 | 61.764 |
Juli 2010 | 18 | 94 | 30 | 25 | 83.996 |
Juni 2010 | 11 | 91 | 30 | 16 | 63.393 |
Mai 2010 | 16 | 104 | 35 | 30 | 71.326 |
April 2010 | 15 | 89 | 35 | 21 | 48.395 |
März 2010 | 19 | 87 | 30 | 26 | 49.024 |
Februar 2010 | 22 | 107 | 45 | 18 | 46.405 |
Januar 2010 | 24 | 130 | 49 | 15 | 49.540 |
2009 | 282 | 1.792 | 432 | 28 | 394.457 |
Dezember 2009 | 27 | 121 | 34 | 26 | 36.678 |
November 2009 | 29 | 245 | 42 | 28 | 43.914 |
Oktober 2009 | 26 | 144 | 39 | 15 | 41.115 |
September 2009 | 21 | 132 | 30 | 17 | 35.710 |
August 2009 | 18 | 117 | 28 | 11 | 28.697 |
Juli 2009 | 21 | 192 | 32 | 12 | 39.671 |
Juni 2009 | 15 | 85 | 31 | 10 | 24.188 |
Mai 2009 | 23 | 83 | 33 | 16 | 23.473 |
April 2009 | 16 | 98 | 29 | 13 | 21.871 |
März 2009 | 32 | 248 | 47 | 11 | 35.630 |
Februar 2009 | 28 | 152 | 40 | 14 | 29.699 |
Januar 2009 | 26 | 175 | 47 | 12 | 33.811 |
2008 | 279 | 2.100 | 211 | 19 | 295.178 |
Dezember 2008 | 29 | 146 | 32 | 16 | 21.294 |
November 2008 | 43 | 335 | 20 | 11 | 39.179 |
Oktober 2008 | 41 | 445 | 16 | 13 | 33.026 |
September 2008 | 26 | 184 | 26 | 10 | 22.336 |
August 2008 | 15 | 51 | 18 | 11 | 15.119 |
Juli 2008 | 18 | 111 | 16 | 18 | 26.488 |
Juni 2008 | 8 | 168 | 8 | 17 | 31.998 |
Mai 2008 | 11 | 79 | 9 | 19 | 30.218 |
April 2008 | 13 | 85 | 16 | 18 | 20.197 |
März 2008 | 19 | 179 | 17 | 14 | 23.458 |
Februar 2008 | 21 | 126 | 15 | 9 | 13.689 |
Januar 2008 | 35 | 191 | 18 | 10 | 18.176 |
2007 | 245 | 1.153 | 138 | 38 | 113.993 |
Dezember 2007 | 25 | 142 | 8 | 11 | 16.266 |
November 2007 | 25 | 142 | 16 | 11 | 16.558 |
Oktober 2007 | 28 | 151 | 20 | 8 | 11.845 |
September 2007 | 20 | 86 | 10 | 14 | 9.456 |
August 2007 | 6 | 16 | 6 | 7 | 7.149 |
Juli 2007 | 12 | 58 | 16 | 7 | 9.129 |
Juni 2007 | 8 | 38 | 9 | 38 | 6.932 |
Mai 2007 | 14 | 72 | 16 | 9 | 8.137 |
April 2007 | 7 | 42 | 10 | 6 | 6.081 |
März 2007 | 40 | 184 | 9 | 8 | 9.904 |
Februar 2007 | 41 | 127 | 8 | 6 | 6.291 |
Januar 2007 | 19 | 95 | 10 | 7 | 6.245 |
2006 | 24 | 78 | 9 | 6 | 3.285 |
Dezember 2006 | 24 | 78 | 9 | 6 | 3.285 |
Seite erstellt in 0.124 Sekunden mit 27 Abfragen.